IBP Beacon NOW 21MHz
Mercator map for EU and Americas
| IBP Beacon の発射場所を地図上にりアルタイムに表示します. | 
Tweet 当サイトはリンクフリー,シェアフリーです.
| 14MHz 〇 正距方位地図 | 14.100MHz 正距方位地図を表示します。 | 
|---|---|
| 14MHz □メルカトル地図 | 14.100MHz メルカトル地図を表示します。 | 
| 14MHz ■Mercator map | 14.100MHz  メルカトル地図を表示します。 Mercator map for EU and Americas | 
| 18MHz 〇 正距方位地図 | 18.110MHz 正距方位地図を表示します。。 | 
| 18MHz □メルカトル地図 | 18.110MHz メルカトル地図を表示します。 | 
| 18MHz ■Mercator map | 18.110MHz  メルカトル地図を表示します。 Mercator map for EU and Americas | 
| 21MHz 〇 正距方位地図 | 21.150MHz 正距方位地図を表示します。 | 
| 21MHz □メルカトル地図 | 21.150MHz メルカトル地図を表示します。 | 
| 21MHz ■Mercator map | 21.150MHz  メルカトル地図を表示します。 Mercator map for EU and Americas | 
| 24MHz 〇 正距方位地図 | 24.9300MHz 正距方位地図を表示します。 | 
| 24MHz □メルカトル地図 | 24.930MHz メルカトル地図を表示します。 | 
| 24MHz ■Mercator map | 24.930MHz  メルカトル地図を表示します。 Mercator map for EU and Americas | 
| 28MHz 〇 正距方位地図 | 28.200MHz 正距方位地図を表示します。 | 
| 28MHz □メルカトル地図 | 28.200MHz メルカトル地図を表示します。 | 
| 28MHz ■Mercator map | 28.200MHz  メルカトル地図を表示します。 Mercator map for EU and Americas | 
IBP(International Beacon Project)
IARU/NCDFは,短波帯のアマチュアバンドの伝搬状況を国際的な規模で把握できるように,各国の関連団体に呼びかけてHF帯ビーコンの整備と運用体系の整備を行う,IBP(International Beacon Project)活動を実施しています.当サイトではモールス信号(電信)が苦手な方でも利用できるように,リアルタイムに今何処のIBP信号が発射されているかを地図上に表示します.
ご利用のPCの時刻を正確に校正し(1秒以内が望ましい)利用下さい.
お好みの周波数,地図でブックマークされる事をお勧めします.
